모바일환경에서는 좌우스크롤을 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 성명 | 연령 | 임기 | 현직 및 주요경력 | 친족이사 여부 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 노진영 | 81세 | 2022.12.29.~2026.12.28. | 前 목포대학교 총장 前초당대학교 총장 | × |
이사 | 송숙남 | 65세 | 2024.11.01. ~ 2026.12.28. | 前 광주대학교 교수 | × |
이사 | 정철기 | 68세 | 2022.06.20.~2026.06.19. | 前 광주대학교 교수 | × |
이사 | 이광범 | 65세 | 2024.10.16.~.2028.10.15. | 前 서울고등법원 부장판사 現 변호사 | × |
이사 | 조운식 | 67세 | 2021.04.09.~2025.04.08. | 現 광주광역시 선거관리위원회위원 現 변호사 | × |
이사 | 박춘호 | 68세 | 2023.05.01.~2027.04.30. | 前 광주대학교 교수 前광주광역시 남구청 정책발전위원장 | × |
이사 | 이수관 | 70세 | 2021.04.09.~2025.04.08. | 前 광주대학교 교수 | × |
이사 | 김윤세 | 66세 | 2023.06.17.~2027.06.16. | 前 광주대학교 총동창회장 現호남직업전문학교이사장 | × |
감사 | 한진우 | 36세 | 2023.04.20.~2026.04.19. | 現 공인회계사 | × |
감사 | 오종진 | 74세 | 2024.07.02.~2027.07.01. | 前 광주대학교 교수 | × |
모바일환경에서는 좌우스크롤을 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
학교법인 임원(성명) | 교직원(성명) | 학교법인 임원과의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|
노진영 | 노○○ | 1촌 직계혈족 | |
송숙남 | 김○○ | 1촌 직계혈족 |